Solo le ruote numerate del registro sono sigillate con liquido speciale
Mantenere il numero di lettura pulito per lungo tempo
Disponibile per acqua fredda 0~30℃
Elevata precisione di misura, bassa portata iniziale
Lunga durata ed elevata precisione garantite.
Temperatura dell'acqua ≤ 30 ℃; contatore dell'acqua calda ≤90℃.
Pressione dell'acqua ≤ 1 MPa (PN: 1,6 MPa/16 bar)
ΔP≤0,1MPa
Dalla portata minima (qmin) inclusa, alla portata transitoria (qt) esclusiva: ±5%
Dalla portata transitoria (qt) inclusa, alla portata di sovraccarico (qs) esclusiva: ±2% (contatore dell'acqua calda: ±3%)
Su richiesta è possibile aggiungere un dispositivo di trasmissione remota
Uscita a impulsi 10 l/impulso
| Numero di modello | LXSY-15E/B | LXSY-20E/B | LXSY-25E/B | LXSY-40E/B | LXSY-50E/B | |||||||||||
| L | mm | 115 | 165 | 190 | 260 | 300 | 300 | |||||||||
| L+raccordi | mm | 205 | 255 | 286 | 372 | 421 | 438 | |||||||||
| H | mm | 104 | 104 | 106 | 120 | 155 | 155 | |||||||||
| W | mm | 99 | 99 | 99 | 104 | 120 | 125 | |||||||||
| D | mm | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 13/4" | 2" | ||||||||||
| Filo di connessione: | G3/4"B | G1"B | G11/4"B | G2"B | G2"B | |||||||||||
| Peso | con i sindacati kg |
1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 6.1 | 8.2 | |||||||||
| senza sindacati kg |
1 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 5.1 | 7.2 | ||||||||||
| Numero di modello | LXSY-15E/B | LXSY-20E/B | LXSY-25E/B | LXSY-40E/B | LXSY-50E/B | |||||||||||
| Diametro nominale (DN)[mm]: | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||||||
| Rapporto Q3/Q1: | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | |
| Portata di sovraccarico (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 20 | 20 | 20 | 31 . 25 | 31 . 25 | 31 . 25 | |
| Portata permanente (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | |
| Portata transitoria (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1008 | 0.063 | 0.32 | 0.256 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | |
| Portata minima (Q1) [m³/h] | 0.03125 | 0.025 | 0.015625 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.07875 | 0.063 | 0.039375 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.15625 | |
| Classe di precisione: | 2 | |||||||||||||||
| Errore massimo consentito per il zona di portata inferiore (MPEι): |
±5% | |||||||||||||||
| Errore massimo consentito per la zona di portata superiore (MPEμ): |
±2% per l'acqua con una temperatura ≤30℃ | |||||||||||||||
| Classe di temperatura: | T30 | |||||||||||||||
| Classi di pressione dell'acqua: | MAPPA 16 | |||||||||||||||
| Classi di perdita di pressione: | △P63 | |||||||||||||||
| Portata di indicazione[m3]: | 99 999 | |||||||||||||||
| Risoluzione del dispositivo indicatore[m3]: |
0.00005 | |||||||||||||||
| ±2% per l'acqua con una temperatura ≤50℃ | U0D0 | |||||||||||||||
| Limitazione dell'orientamento: | ORIZZONTALE | |||||||||||||||
R. Sì. Siamo fabbrica. WENLING YOUNIO WATER METER è stata fondata nel 1983, è specializzata nella produzione di tutti i tipi di contatori d'acqua e pezzi di ricambio. Benvenuto per visitare in qualunque momento la nostra fabbrica.
D. Che tipo di certificazione hai?A. ISO4064, certificato CE, certificato MID, certificato NSF, certificato ROHS.
Q.Come richiedere un preventivo a YOUNNIO?R. Basta chiamarci o inviarci un'e-mail con la tua richiesta di acquisto. Se i requisiti dettagliati (come tipo, dimensioni, peso, confezione e così via) possono essere condivisi, sarà meglio per un preventivo rapido.
D.Quali sono le vostre procedure di controllo qualità?A.YOUNIO ottiene rigorosamente il controllo della qualità, che inizia con l'acquisto del materiale e prosegue fino alla fine del processo di produzione tramite il sistema di gestione ISO9001. Prima della spedizione, accogliere l'esame delle merci.
D. Offrite il servizio OEM.R. Sì. Abbiamo un team D&D professionale da seguire che richiede la prova della registrazione del marchio per poter stampare o imprimere il tuo marchio sul prodotto o sulla confezione.
D. I prodotti YOUNIO sono coperti da garanzia?R. Sì. Supportiamo i nostri prodotti con una generosa garanzia di 2 anni al 100%.